<sub id="xnb5d"></sub>

    <thead id="xnb5d"></thead>

    <sub id="xnb5d"></sub>

        <sub id="xnb5d"></sub><sub id="xnb5d"></sub>

          +
          • 01(14).jpg
          • 02(14).jpg
          • 03(10).jpg

          窯尾電收塵器

          產品詳細介紹:  HSEP系列電收塵器  HSEP系列電收塵器,是我公司在吸收國內外電收塵先進技術的基礎上設計、制造的一種新型高效電收塵器。它具有技術更合理,安裝維護方便,運行更為安全可靠,設備重量輕,除塵效率高等特點,是目前治理工業窯爐粉塵污染的理想設備,如電力、建材、冶金、化工等行業?!  镌O備選型和結構設計更具柔性化??筛鶕煌墓r條件選用更加適用的設備?!  锵湫涂蚣芙Y構。設備重量輕、強

          所屬分類:

          其他

          產品描述

          產品詳細介紹:

            HSEP系列電收塵器

            HSEP系列電收塵器,是我公司在吸收國內外電收塵先進技術的基礎上設計、制造的一種新型高效電收塵器。它具有技術更合理,安裝維護方便,運行更為安全可靠,設備重量輕,除塵效率高等特點,是目前治理工業窯爐粉塵污染的理想設備,如電力、建材、冶金、化工等行業。

            ★設備選型和結構設計更具柔性化??筛鶕煌墓r條件選用更加適用的設備。

            ★箱型框架結構。設備重量輕、強度高、穩定性好、安裝更加方便,并適用于高濃度、高負壓工藝收塵。

            ★板線匹配更合理。先進的板線匹配,有效地提高了電場平均電壓和板電暈電流密度,收塵效率更高。

            ★靈活的進氣方式和先進的氣流均布裝置及預收塵裝置的設計,使設備可以滿足不同的工藝布局,處理不同含塵濃度的氣體。

          類型 規格 有效斷面m2 極面總面積m2 處理煙氣量m3/h 煙氣溫度℃ 露點℃ 入口濃度g/ m3 出口濃度mg/N m3 電場風速m/s 壓力損失Pa 備注
          窯尾電收塵器 9/5/2×9/0.4 16 853 40000 130-150 47 80 <100 0.68 200   
          12/5/2×9/0.4 23 1109 65000 130-150 47 80 <100 0.378 200   
          13/6/3×8/0.4 30 1902 75000 130-150 47 80 100 0.74 200   
          14/6/2×9/0.4 32 1536 85000 130-150 47 80 100 0.74 200 300-400T/D
          15/6/3×7/0.4 35 1814 90000 130-150 47 80 100 0.70 200    
          15/7.5/3×7/0.4 42 2373 100000 130-150 60 20 100 0.66 200 300-400T/D
          15/7.5/3×8/0.4 42 2713 120000 130-150 47 80 100 0.78 200 300-400T/D
          15/7.5/3×9/0.4 42 3052 135000 130-150 47 80 100 0.70 200 300-400T/D
          16/7.5/3×7/0.4 45 2532 150000 130-150 65 80 100 0.92 200   
          18/7.5/3×7/0.4 51 2848 160000 130-150 60 60 100 0.87 200   
          18/7.5/3×9/0.4 51 3662 160000 130-150 47 80 100 0.82 200   
          19/10/3×7/0.4 70 4002 167000 130-150 47 80 100 0.66 200   
          20/7.5/3×9/0.4 57 4070 165000 130-150 47 80 100 0.78 200   
          20/10/3×7/0.4 75 4213 176000 130-150 47 80 100 0.65 200 700T/D
          20/10/3×9/0.4 75 5416 176000 130-150 47 80 100 0.65 200   
          21/7.5/3×8/0.4 60 3798 160000 130-150 47 80 100 0.75 200   
          21/7.5/3×9/0.4 60 4273 160000 130-150 47 80 100 0.75 200   
          2×21/10/3×8/0.4 158 10112 420000 130-150 47 8 100 0.74 200   
          2×21/12.5/3×8/0.4 196 12531 498600 130-150 50 100 70 0.70 200   
          23/10/3×7/0.4 82 4635 190000 130-150 47 80 100 0.64 200   
          2×23/10/3×8/0.4 173 11075 420000 130-150 47 80 100 0.67 200   
          2×23/12.5/4×7/0.4 215 16012 800000 130-150 47 80 100 0.74 200   
          24/10/3×7/0.4 90 5056 254000 130-150 47 80 100 0.65 200 1000T/D
          2×24/12.5/3×7/0.4 224 16112 680000 130-150 47 80 100 0.67 200   
          26/12.5/3×8/0.4 121 7758 325000 130-150 45 80 100 0.74 200 2000T/D
          26/12.5/4×8/0.4 121 10343 350000 90-150 47 70 50 0.80 200   
          28/10/3×7/0.4 105 5899 250000 130-150 47 80 100 0.66 200 1000T/D
          28/12.5/3×8/0.4 145 8533 540000 130-150 47 80 100 1.03 200 2000T/D
          30/12.5/3×8/0.4 155 10070 420000 130-150 47 80 80 0.75 200   
          33/12.5/3×10/0.4 171 12308 480000 110-130 47 80 100 0.78 200   
          窯頭電收塵器 14/6/2×9/0.4 32 1536 85000 250-400 47 20 100 0.74 200 300-400T/D
          15/7.5/3×7/0.4 42 2373 100000 250-400 25 20 100 0.6 200 700T/D
          15/7.5/3×8/0.4 42 2713 116000 250-400 25 20 100 0.76 200 700T/D
          18/7.5/3×9/0.4 51 3662 160000 250-400 25 20 100 0.87 200 1000T/D
          2×18/12.5/3×8/0.4 168 10741 462000 250-400 25 20 50 0.76 200   
          20/10/3×8/0.4 84 4815 240000 250-400 25 30 50 0.8 200   
          2×21/12.5/3×8/0.4 196 12532 574700 250-400 25 15 70 0.81 200   
          21/7.5/3×8/0.4 60 3798 180000 250-400 25 20 100 0.83 200   
          25/10/3×9/0.4 105 6772 315000 250-400 25 30 100 0.84 200 2000T/D
          27/12.5/3×8/0.4 126 8056 360000 250-400 25 30 100 0.66 200   
          煤磨電收塵器 10/5/2×6/0.3 14 616 33000 70-90 43 38 100 0.66 150 1000T/D
          17/6/2×9/0.3 28 1865 70000 70-90 45 50 100 0.69 150   
          10/4.9/2×8/0.4 17 871 40000 70-90 45 50 100 0.65 150 2000T/D
          CDWM8-310-1/1 8 310 15000 <120 45 50 100 0.60 150 300-400 T/D
          CDWM12-600-2/1 12 600 26000 <120 45 50 100 0.60 150 700T/D
          CDWM16-790-2/1 16 790 38000 <120 45 50 100 0.57 150 1000T/D
          水泥磨 6/5/2×8/0.4 12 493 30000 80 30 80 100 0.70 200   
          7/4/2×8/0.4 11 468 28000 80 30 60 100 0.70 200   
          12/5/2×9/0.4 23 1109 65000 80 30 80 100 0.78 200   
          烘干機 8/5/2×7/0.4 14 575 35000 150 60 50 100 0.70 200   
          9/5/2×9/0.4 16 853 40000 150 60 45 100 0.69 200   
          11/5/2×9/0.4 20 1017 50000 150 60 45 100 0.70 200   
          11/5/2×6/0.4 20 678 35000 150 55 35 100 0.78 200   

           

          上一頁

          上一頁

          A级爰毛片—国产精品免费大片_国产又爽又黄无码无遮挡在线观看_成人片黄网站色大片免费_国产精品乱码久久久久久小说_亚洲精品日韩片无码中文字幕_99久久免费在线播放观看字幕MAV影视视频网站_最近最新精品欧美日本韩亚洲中文国产